Autogram is offering the following prices for digital printing. All the prices are in Euro
High
resolution, 1200 - 1400 dpi, with Laser printing and lamination
V-Material/Meters > | 1m. | 2-4 | 5-9 | 10-20 | 21-40 | 41-60 | 61-90 | |
Rebate> | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | |
1 | Paper 80 ãñ. Á4, 21×29 åê. | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
2 | Paper 80 ãñ. Á3, 42×29 åê | 6,0 | 5,3 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,5 |
3 | Selfadhessive vinyl Á4 | 6,0 | 5,4 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,5 |
4 | Selfadhessive vinyl Á3 | 12,0 | 10,6 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 7,0 |
5 | Thermal transfer A4 | 6,0 | 5,3 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,5 |
6 | Thermal transfer A3 | 12,0 | 10,6 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 7,0 |
7 | Encapsulate 80 ãñ. Á4 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 |
8 | Encapsulate 80 ãñ. Á3 | 9,0 | 7,9 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 5,3 |
9 | Paper 200 ãñ. Á4. | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 |
10 | Paper 200 ãñ. Á3. | 9,0 | 7,9 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 5,4 |
High
resolution, 200 - 400 dpi, with electrostatic digital printing
with durable inks, lamination UV. Durable 3 - 5 years.
V-Material - Ìeters > | Width | 1m. | 2-4m | 5-9m | 10-20 | 21-40 | 41-60 | 61-90 | 91-m | 120-m | |
Rebate on printing> | - | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 65% | 70% | |
1 | Paper 75 ãñ. present. | 1,3 | 30,0 | 27,0 | 24,0 | 22,5 | 21,0 | 19,5 | 18,0 | 16,5 | 15,0 |
2 | Paper 120 ãñ. outdoor | 1,3 | 45,0 | 40,5 | 36,0 | 33,8 | 31,5 | 29,3 | 27,0 | 24,8 | 22,5 |
3 | Selfadhessive Economy | 1,2 | 60,0 | 54,0 | 48,0 | 45,0 | 42,0 | 39,0 | 36,0 | 33,0 | 30,0 |
4 | Selfadhessive transl. | 1,2 | 70,0 | 63,0 | 56,0 | 52,5 | 49,0 | 45,5 | 42,0 | 38,5 | 35,0 |
5 | Selfadhessive (7 years) | 1,2 | 90,0 | 81,0 | 72,0 | 67,5 | 63,0 | 58,5 | 54,0 | 49,5 | 45,0 |
6 | Selfadhessive transl (7y) | 1,2 | 100,0 | 90,0 | 80,0 | 75,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 |
7 | Vinyl 350 ãñ | 1,3 | 60,0 | 54,0 | 48,0 | 45,0 | 42,0 | 39,0 | 36,0 | 33,0 | 30,0 |
8 | Kapa 10 ÷éë | 1,0 | 75,0 | 67,5 | 60,0 | 56,3 | 52,5 | 48,8 | 45,0 | 41,3 | 37,5 |
9 | Aluminium 0,8 áëïõì. | 1,0 | 90,0 | 81,0 | 72,0 | 67,5 | 63,0 | 58,5 | 54,0 | 49,5 | 45,0 |
10 | Encapsulate 75 ãñ | 1,3 | 35,0 | 31,5 | 28,0 | 26,3 | 24,5 | 22,8 | 21,0 | 19,3 | 17,5 |
11 | Encapsulate 120 ãñ | 1,3 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 37,5 | 35,0 | 32,5 | 30,0 | 27,5 | 25,0 |
Low
and Medium resolution with Airbrush printing (Vutek printer)
V-Material - Ìeters > | 1-3ì. | 4-10ì | 11-20ì | 21-40ì | 41-60ì | 60-áíù | |
Åêðôùóç óôçí åêôýðùóç> | - | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% | |
1 | Vinyl 550 ãñ-Low resol.. | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 15,5 | 14,0 | 13,0 |
2 | Vinyl 650 ãñ-Med. resolution | 40,0 | 36,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 26,0 |
3 | |||||||
4 |
Frame
and tensioning of vinyl
Ìeters > |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | |
1 | Frame | 15 | 24 | 35 | 62 | 82 | 88 | 106 | 123 | 132 |
2 | Tentioning | 9 | 14 | 21 | 37 | 49 | 53 | 63 | 74 | 79 |
3 | Total Cost | 24 | 38 | 56 | 99 | 132 | 141 | 169 | 197 | 211 |
Ìeters > | 20 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | - | - | |
1 | Frame | 147 | 159 | 188 | 211 | 235 | 282 | 294 | 5,8 | - |
2 | Tentioning | 88 | 106 | 141 | 159 | 176 | 211 | 220 | 4,4 | - |
3 | Total Cost | 235 | 264 | 329 | 370 | 411 | 493 | 514 | 10,2 | - |