Τιμές πώλησης & εκτύπωσης Διαφημιστικών Δώρων

Τιμοκατάλογος Διαφημιστικών Δώρων (2012-13)

Ακολουθεί αναλυτικός τιμοκατάλογος όλων των ειδών κατά κωδικό αριθμό είδους, κατά σελίδα του καταλόγου και την αντίστοιχη τιμή σε Ευρό. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

1     2     3     4     5    
ΚΩΔ. ΣΕΛ. Τιμή ΚΩΔ. ΣΕΛ. Τιμή ΚΩΔ. ΣΕΛ. Τιμή ΚΩΔ. ΣΕΛ. Τιμή ΚΩΔ. ΣΕΛ. Τιμή
020 42 3,09 1400 51 2,93 2210 100 0,74 2760 34 7,20 7015 110 6,75
029 42 4,13 1405 54 1,02 2215 67 0,60 2761 153 9,00 7020 110 6,75
1000 88 0,75 1421 155 0,15 222 92 0,17 2762 150 3,75 7025 111 1,13
1005 87 0,98 1422 155 0,15 2230 103 0,27 2763 152 6,00 7030 111 2,25
1006 95 0,38 1430 54 0,24 2240 104 0,74 2765 31 6,90 7035 111 1,94
1006 107 0,38 1434-50 131 0,75 2241 104 2,93 2770 114 11,10 7040 111 5,25
1007 107 0,39 1435 39 0,98 2242 104 0,83 2771 121 7,20 7050 109 4,05
1008 107 0,48 1439-60 131 0,90 2243 104 1,31 2775 119 2,90 7075 109 3,75
1010 89 0,81 1440 38 0,65 2245 34 5,10 2776 118 2,33 725 164 0,15
1011 107 1,43 1440-40 131 0,60 2250 105 0,72 2780 135 17,70 726 164 0,15
1015 87 0,98 1446 52 0,42 2251 104 1,26 2782 135 16,20 731 64 2,03
1016 160 0,24 1447 52 1,02 2255 104 0,78 2785 155 6,30 753 72 0,21
1017 161 0,24 1448 52 0,48 2256 105 0,68 2786 155 6,30 754 72 0,21
1019 160 0,24 1449 52 0,63 2257 155 1,20 2800 103 0,42 762 164 0,08
1020 95 0,38 1450 38 2,25 2260 105 0,72 2801 103 0,53 7-70 130 1,05
1020-35 130 0,53 1456 37 1,07 2270 105 0,68 2802 116 2,30 7701 113 7,55
1021-24 131 0,36 1457 36 1,49 2280 105 0,68 2804 45 1,25 7701 124 7,55
1022 86 1,13 1457-35 131 0,53 2285 105 7,20 2810 157 0,15 7740 113 9,08
102-40 130 0,60 1459 52 1,20 2287 105 4,80 2815 103 0,53 7740 124 9,08
1025 87 0,98 1460 27 26,03 2290 136 3,00 2816 103 1,17 79112 21 22,65
1026 95 0,30 1461 38 1,43 2295 136 2,85 2820 115 18,05 793 164 0,06
1028-40 130 0,60 1463 38 1,02 2300 32 3,90 2821 134 16,20 802 167 5,85
1029 86 0,98 1464 38 2,24 2305 136 2,93 2825 114 17,33 805 82 0,78
1030 161 0,30 1465 38 2,33 2307 35 1,62 2826 134 13,13 8051 101 1,65
1035 87 0,98 1469 36 1,88 2308 35 1,31 2827 134 12,60 8052 101 1,80
1039 36 2,48 1470 43 1,14 2311 32 8,70 2830 154 3,00 8055 168 1,20
1042 34 0,63 1473-24 131 0,36 2312 32 6,60 2831 125 27,30 8056 168 1,20
1042-24 131 0,36 1479-60 131 0,90 2315 33 6,90 2832 154 15,45 807 83 0,86
1045 92 0,39 1485 24 121,50 2316 155 1,05 2836 125 9,90 808 83 0,95
1047 92 0,41 1490 43 3,08 2317 138 1,41 2839 128 22,20 810 83 1,28
1050 95 0,29 1503 39 0,15 2318 138 1,20 2840 127 12,57 811 83 0,24
1053 95 0,84 1503 101 0,18 2320 35 4,43 2841 127 18,81 811 111 0,24
1054 95 0,30 1505 39 0,18 2325 78 0,17 2844 128 38,25 813 67 1,65
1055 85 1,28 1505 101 0,18 2330 138 0,60 2845 129 38,25 819 157 0,38
1055-15 130 0,23 1510 39 1,43 2335 138 2,52 2850 44 1,23 821 82 0,95
1056 85 0,96 1511 39 0,18 2345 139 5,40 2855 115 8,04 822 82 0,98
1060 95 0,30 1511 101 0,18 2347 35 1,88 2860 108 5,10 823 82 0,95
1066 157 0,23 1515 26 5,85 2350 167 6,30 2861 109 1,50 825 157 0,45
1070 74 0,35 1530 37 2,97 2361 35 1,26 2862 107 1,43 826 82 1,23
1071 74 0,35 1532 37 0,81 2375 165 0,98 2863 107 1,95 830 157 0,30
1072 74 0,32 1534 37 0,65 2380 145 2,70 2864 107 2,48 832 82 0,48
1075 75 0,32 1535 37 0,74 2382 146 1,73 2865 107 2,48 835 157 0,45
1078 73 2,52 1536 37 0,74 2386 165 1,43 2870 108 1,43 840 67 0,15
1079 161 1,58 1540 25 9,23 2390 165 12,75 2875 108 2,25 841 90 3,12
1080 73 1,23 1542 25 7,65 2391 165 6,00 2876 109 0,45 842 90 3,12
1084 77 0,42 1550 25 4,02 2395 156 1,02 2900 116 2,30 843 90 3,12
1085 73 0,35 1567 27 8,10 2400 144 0,75 2901 150 1,65 844 90 3,12
1086 77 0,39 1610 23 192,00 2404 33 2,70 2950 152 3,75 845 91 3,12
1087 77 0,42 1615 22 210,00 2410 167 7,65 300 164 8,25 846 90 3,12
1088 161 0,27 1620 24 192,00 2415 15 9,87 3000 120 6,30 847 90 3,12
1089-24 130 0,36 1625 22 204,00 2451 33 5,25 3005 17 3,23 848 90 3,12
1090 73 0,35 1630 24 121,50 2451 156 4,20 3008 17 10,80 849 91 1,92
1093 160 0,23 1635 23 199,50 2452 30 8,85 3014 146 9,75 850 91 1,92
1093-24 130 0,36 1640 23 75,00 2455 147 5,25 3014 146 4,50 851 91 1,92
1094 161 0,23 1660 21 19,80 2460 147 3,98 3014 146 1,20 852 91 1,92
1095 78 0,83 1716-65 131 0,98 2468 165 4,50 3014 146 0,75 853 65 1,47
1096 78 0,72 1720 86 1,65 2470 136 2,93 3015 17 4,88 854 97 2,70
1099 76 0,36 1735 86 1,65 2480 135 20,70 305 164 4,80 855 97 4,80
1105 73 0,33 1740 67 4,80 2490 154 4,50 310 164 4,50 8-55 130 0,83
1113 160 0,24 1745 146 1,25 250 2 33,75 3100 120 6,30 856 97 4,50
1118-24 130 0,36 1750 165 5,85 2500 135 16,35 31035 128 17,70 857 97 5,25
1120 136 0,86 1751 165 5,85 2501 116 3,98 3109 133 10,19 858 97 1,95
1122-24 131 0,36 1752 145 0,84 2502 135 17,85 3110 132 10,16 859 97 1,88
1130 76 0,20 1760 69 5,85 2506 148 2,25 315 55 16,31 860 96 2,55
1130-60 131 0,90 1765 79 0,48 2507 150 3,75 320 55 9,39 861 96 2,55
1142 80 5,55 1770 69 8,10 2511 135 13,35 3200 121 5,13 862 97 1,47
1142 80 7,37 1778 75 0,35 2512 154 7,04 3-24 130 0,36 863 97 1,47
1143 80 4,35 1780 99 0,38 2515 132 2,82 325 55 8,82 864 97 2,10
1144 80 3,53 1782 69 4,80 2518 134 9,30 330 59 22,80 865 96 1,80
1145 79 0,36 1783 69 3,08 2519 118 2,09 335 59 12,30 866 97 2,70
1146 43 1,23 1784 68 1,47 2520 132 2,18 336 58 21,38 871 157 1,20
1149 80 4,40 1790 144 1,22 2521 150 1,58 337 58 11,46 873 86 1,11
1149 80 6,21 1791 108 1,22 2526 156 2,70 345 61 5,93 885 67 0,39
1150 76 0,20 1795 146 2,10 2535 144 0,47 347 3 19,95 897 87 1,62
1150 79 0,42 1800 101 0,60 2537 144 0,78 350 3 15,15 898 87 1,62
1151 80 2,81 1810 19 192,00 2538 144 0,50 355 3 9,93 899 87 1,62
1151 80 3,00 1820 19 78,00 2539 144 0,45 360 3 6,54 909 81 1,29
1152 80 1,47 1825 21 6,93 2540 141 0,87 370 60 14,10 919 81 1,16
1152 80 2,04 1828 20 121,50 2541 142 1,65 372 62 10,47 921 158 1,28
1155 79 0,83 1830 20 192,00 2542 141 0,90 375 60 7,20 922 158 1,28
1156 43 1,73 1831 54 1,88 2545 141 0,90 376 62 6,20 9226 159 0,36
1162 156 10,35 1835 26 8,52 2546 143 5,40 377 62 6,35 923 158 1,20
1163 16 2,88 1837 26 6,36 2548 151 0,98 378 63 4,65 924 158 1,20
1170 44 1,35 1870 12 4,02 2549 151 0,90 379 61 6,30 927 159 0,36
1171 44 1,58 1875 14 7,05 255 2 7,20 380 60 7,92 928 159 0,36
1180 75 0,27 1880 13 5,33 255 100 7,20 385 60 14,37 929 159 0,36
1182 157 1,80 1885 155 3,00 2-55 130 0,83 390 63 2,18 930 159 0,36
1185 42 5,93 1890 8 3,60 2550 140 0,90 392 64 1,17 931 159 0,36
1190 42 1,02 1893 145 0,63 2550A 151 0,60 401 4 9,30 932 159 0,36
1193 160 0,23 1919 16 12,15 2551 156 0,83 403 166 11,25 933 159 0,36
1197 45 4,43 1920 16 6,15 2553 151 5,70 405 4 10,59 934 159 0,36
1198 156 10,35 1925 167 6,08 2555 142 1,28 4082 30 4,47 940 81 2,96
1200 47 1,61 1933 157 0,08 2560 145 1,01 410 166 8,70 945 81 0,98
1205 46 1,35 1938 139 96,00 2561 142 1,17 4-35 130 0,53 946 158 1,20
1215 46 2,78 1939 139 102,00 2567 141 1,13 4550 123 2,22 950 157 0,57
1220 47 1,88 1938 139 201,00 2568 140 1,32 5038 44 1,08 950 157 0,29
1225 47 1,43 1940 14 6,90 2569 140 1,32 5131 122 4,26 952 81 1,05
1230 46 1,77 1955 95 1,41 2570 151 2,25 5160 152 2,10 954 158 0,90
1235 47 0,60 1961 8 4,43 2571 132 3,78 5164 149 1,80 956 158 0,90
1237-40 131 0,60 1970 11 12,60 2571 150 0,75 5180 149 2,25 957 158 0,90
1-24 130 0,36 1971 11 13,80 2575 103 9,90 521 84 1,73 958 96 1,73
1240 46 1,35 1972 11 16,25 2585 137 3,87 5250 168 3,15 960 88 0,75
1250 53 2,03 1979 167 2,25 2590 118 2,33 527 84 1,73 965 86 1,02
1255 53 3,38 1985 13 7,20 2592 148 1,20 528 84 1,73 970 89 0,81
1260 53 4,20 1990 12 7,43 2593 148 0,90 5280 123 2,70 972 96 2,40
1261 53 3,23 1995 16 16,20 2594 148 1,80 529 84 1,73 975 86 0,98
1265 53 4,35 2000 12 7,43 2595 147 4,49 5300 149 1,65 980 88 0,75
1270 53 0,90 2006 9 9,45 260 56 7,47 5331 148 1,35 985 86 1,02
1275 53 2,10 2007 9 3,75 2600 137 2,78 5400 149 1,95 990 89 0,81
1280 54 1,49 2008 7 3,75 2601 137 7,28 5500 152 2,10 993-1 93 1,61
1282 34 0,33 2010 10 18,45 2605 137 5,70 552 163 0,11 993-2 93 1,38
1285 72 0,09 2011 167 3,53 2610 29 24,75 555 67 0,12 993-2 93 1,74
1286 72 0,08 2013 7 6,45 2612 32 5,70 556 66 0,59 993-4 93 1,50
1287 72 0,11 2015 102 0,30 2620 153 2,25 558 162 0,60 993-5 93 2,10
1290 54 0,30 2016 102 0,18 2630 153 6,00 559 162 0,57 993-6 93 1,37
1295 129 2,70 2020 10 25,20 2640 151 2,78 560 92 0,57 993-7 93 2,10
1296 155 0,60 2040 18 4,20 2642 112 6,30 5-60 130 0,90 994 93 0,06
1300 54 0,24 2045 6 16,80 2642 124 6,30 565 66 1,26 995 86 0,98
1302 29 17,25 2050 18 1,43 2646 112 6,30 569 92 0,30 996 94 0,39
1310 28 5,70 2055 18 0,23 2646 124 6,30 570 92 0,60 997 94 0,44
1316 28 6,75 2060 18 1,95 2647 112 9,08 571 92 0,38 998 94 0,48
1317-24 131 0,36 2065 6 16,80 2647 124 9,08 572 92 0,33 999 94 0,38
1325 156 4,43 2070 98 1,05 2649 106 0,75 574 92 0,27 ST2140 117 4,47
1327 72 0,12 2080 98 1,05 265 56 7,35 575 66 1,41 ST4110 115 17,33
1330 28 5,93 2085 15 6,75 2650 106 1,28 580 164 0,45      
1335 49 1,80 2100 98 1,08 2651 106 1,80 586 70 0,39      
1336 49 1,35 2101 117 3,12 2652 106 2,40 587 70 0,26      
1337 49 1,58 2110 4 0,75 2653 106 2,85 588 164 0,06      
1337-60 131 0,90 2111 117 3,12 266 57 14,55 589 163 0,14      
134 148 2,25 2125 100 0,18 2670 126 19,20 595 162 0,11      
1340 48 3,83 2140 99 1,05 2675 126 25,95 600 70 0,21      
1342-20 131 0,30 2146 99 1,47 2680 126 13,05 605 68 8,81      
1345 156 2,85 2160 98 1,13 2683 151 1,95 610 2 42,75      
135 122 11,76 2165 5 0,83 2685 127 13,95 620 167 22,50      
1360 48 3,23 2166 5 1,49 2690 133 3,90 621 85 1,73      
1361 51 5,25 2167 5 2,52 2691 133 5,63 625 57 11,93      
1361 51 4,50 2170 100 0,35 270 57 9,75 628 85 1,73      
1361 51 3,75 2175 100 0,53 2700 153 25,50 630 92 0,45      
1364 48 2,85 2176 99 1,01 2701 119 2,90 635 71 0,42      
1368 51 1,13 2180 100 0,24 2722 109 3,75 640 71 0,48      
1373 45 1,17 2185 100 0,35 2726 109 2,07 645 71 0,24      
1374 27 15,60 2190 5 0,93 2729 109 5,85 660 72 0,15      
1375 45 2,25 2191 5 0,38 2731 109 3,75 661 65 0,98      
1380 36 0,72 2195 155 0,23 2735 129 10,80 665 162 0,09      
1382 163 0,23 2197 155 0,68 2736 129 11,70 6-65 130 0,98      
1385 47 1,20 220 92 0,20 2740 154 8,25 7000 110 8,25      
1390 36 0,95 2200 100 0,48 2745 108 0,38 7005 110 7,95      
1395 36 1,19 221 92 0,18 2750 108 3,30 7010 110 9,90      

 Τιμοκατάλογος εκτυπώσεων Διαφημιστικών Δώρων
Ακολουθεί αλφαβητικός κατάλογος των εκτυπώσεων για διαφημιστικά δώρα με περιγραφή του είδους (π.χ. αναπτήρες) ή της τεχνικής εκτυπώσεως (π.χ. βαθυτυπία) , την τιμή σε Ευρό και την μονάδα μετρήσεως.
Στις πιο κάτω τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος της Μακέτας και το κόστος των Φιλμ και Κλισέ (Ευρό 10,-)
Επίσης, ο τιμοκατάλογος δεν εφαρμόζεται σε μικρές ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο κόστος εκτυπώσεως είναι Ευρό 60,- + ΦΠΑ.
 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
     
FRISBEES 0,32 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
MOUSE PAD 0,51 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
MOUSE PAD (ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΑ) 1,32 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ 0,06 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ 1,20 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΑΣΗΜΟΤΥΠΙΑ 0,45 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ + Ε 30 ΤΟ ΚΛΙΣΕ
ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ 0,45 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ + Ε 30 ΤΟ ΚΛΙΣΕ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 0,45 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ + Ε 30 ΤΟ ΚΛΙΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ 0,23 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 0,14 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 0,30 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΧΑΡΤΙΝΑ 0,30 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ 0,23 TO ΠATHMA
ΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 0,14 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΘΗΚΗ CD 0,27 TO ΠATHMA
ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΙ ή ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ή ΑΠΛΑ 0,21 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΙ ή ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ ή ΑΠΛΑ 0,27 ΤΟ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑ
ΚΑΠΕΛΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΑ) 0,35 ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙΑ 0,23 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΑΙΜΟΥ 0,36 ΟΙ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΟΥΠΕΣ 90,00 ΜΕΧΡΙ 300 ΤΕΜ
ΚΟΥΠΕΣ 0,30 ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΤΕΜ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΕΙΔΗ ΑΝΟΡΑΚ 0,23 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ 0,51 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ 0,77 ΔΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ 1,02 ΤΡΙΧΡΩΜΙΑ
ΜΠΟΥΦΑΝ 0,45 ΤΟ ΧΡΩΜΑ (ΚΑΡΔΙΑ)
ΜΠΟΥΦΑΝ 0,90 ΤΟ ΧΡΩΜΑ (ΠΛΑΤΗ)
ΜΠΡΕΛΟΚ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 0,45 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 45,00 ΤΟ ΚΛΙΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΨΗ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΣΜΑΛΤΟ 0,36 ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0,90 ΩΣ 200 ΤΕΜ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 0,68 ΑΠΟ 200 ΤΕΜ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ 0,06 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΜΠΡΕΛΟΚ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΩΤΑ(1050,1060 Κ.Λ.Π.) 0,09 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΝΤΟΣΙΕ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ORGANIZER 0,30 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΟΜΠΡΕΛΑ ΒΡΟΧΗΣ 0,68 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΟΜΠΡΕΛΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 0,68 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΩΝ 0,23 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΠΟΔΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 0,68 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΝΙΝΕΣ 0,51 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ
ΣΠΙΡΤΑ 0,06 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ / ΠΛΑΣΤΙΚΑ 90,00 ΜΕΧΡΙ 300 ΤΕΜ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 0,30 ΑΝΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ 300 ΤΕΜ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΤΥΛΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ ΟΨΕΙΣ 0,06 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΣΤΥΛΟ-ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 0,90 ΛΕΙΖΕΡ ΩΣ 200 ΤΕΜ
ΣΤΥΛΟ-ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 0,68 ΛΕΙΖΕΡ ΑΠΟ 200 ΤΕΜ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΤΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0,06 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΑΝΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 0,51 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΡΑΚ 0,38 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 0,38 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΑΣ 0,14 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ 0,45 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ + Ε 30 ΤΟ ΚΛΙΣΕ
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 0,32 ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ

 

 

Αλφαβητική Ταξινόμηση, Κοστολόγια, Photo Album, Επικοινωνία

Αρχική Σελίδα, Επιγραφές, Πυλώνες, Νέον, Γράμματα 3Δ, Σταντ & Θήκες, Εκτυπώσεις, Δώρα,